Ridge and Head Flashing Cover Table
Ridge and Head Flashing Cover Table
| Dimension | Category | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||
| C1 | 130 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Ridge Type | Standard | Wide | Wide | Wide | |||||
| First Purlin Position X for Standard Ridge | |||||||||
| Pitch | 8° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 45° | |
| Ridges | 166 | 164 | 162 | 154 | 149 | 143 | 138 | 124 | |
| Hips | 169 | 167 | 164 | 160 | 157 | 153 | 150 | 143 | |
| First Purlin Position X for Wide Ridge | |||||||||
| Pitch | 8° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 45° | |
| Ridges | 236 | 234 | 229 | 224 | 219 | 213 | 208 | 194 | |
| Hips | 239 | 237 | 234 | 230 | 227 | 223 | 220 | 213 | |
Clause Number:
8.4D
/cop/flashings/flashing-cover#flashing-cover+ridge-and-head-flashing-cover-table