Downpipe Capacity Table
Downpipe Capacity Table
| Downpipe size | Dropper size | Effective Area | |
|---|---|---|---|
| Rectangular | 65 x 50 | 63 x 51 | 2,800 |
| 75 x 55 | 67 x 57 | 3,800 | |
| 100 x 50 | 100 x 50 | 5,000 | |
| Round | 65 | 63 x 51 | 2,800 |
| 80 | 75 | 4,400 | |
| 100 | 92 | 6,650 | |
| 150 | 140 | 15,400 | |
| 200 | 170 | 22,700 | |
| 250 | 215 | 36,300 | |
| 280 | 246 | 47,500 | |
| 315 | 268 | 56,400 |
Clause Number:
5.7.2A
/cop/roof-drainage/downpipes#capacity-table-common-size-downpipes+downpipe-capacity-table